| Код | Вид услуга | Правно основание | Срок | Такса (лева) | Такса (евро) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива | чл. 150, ал. 1 от ЗУТ | 7 дни | 20,00 лв. | 10,23 € |
| 2054 | Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж | чл. 142, чл. 144, чл. 145, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ | 14 дни | 0,2% в/у проектната стойност, но не по-малко от 30,00 лв. и не повече от 5000 лв. |
0,2% в/у проектната стойност, но не по-малко от 15,34 € и не повече от 2556,46 € |
| 2062 | Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV-та и V-та категория | чл. 177, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ | 7 дни | 80-120 лв., според вида на строежа и предназначението му (преустройство, жилищни и обществени сгради) | 40,90 € - 61,36 €, според вида на строежа и предназначението му (преустройство, жилищни и обществени сгради) |
| 2083 | Издаване на скица-виза за проучване и проектиране | чл. 140, ал. 5 от ЗУТ | до 30 дни | 30,00 лв. | 15,34 € |
| 2112 | Издаване на разрешение за строеж | чл. 148, ал. 4 от ЗУТ | 7 дни | 30,00 лв. | 15,34 € |
| 2113 | Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока | чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ | 7 дни | 15,00 лв. | 7,67 € |
| 2024 | Одобряване на проект - заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени | чл. 154, ал. 5 от ЗУТ | 7 дни | 0,2 % от СМР | 0,2 % от СМР |
| 2130 | Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти | чл. 148, ал. 2, във връзка с чл. 147, ал. 1, чл. 153 от ЗУТ | 7 дни | 30,00 лв. | 15,34 € |
| 1989 | Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти | чл. 56, ал. 1 и 2 от ЗУТ | 7 дни | 100,00 лв. | 51,13 € |
| 1990 | Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа | чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1 от ЗУТ | 7 дни | 40,00 лв. | 20,45 € |
| 2098 | Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването | чл. 159, ал. 1и ал. 3 от ЗУТ | 3 дни | 20,00 лв. | 10,23 € |
| 2667 | Одобряване на план за управление на строителните отпадъци и/или план за безопасност и здраве | чл. 156Б от ЗУТ | 14 дни 7 дни 3 дни |
20,00 лв. 30,00 лв. 40,00 лв. |
10,23 € 15,34 € 20,45 € |
| 2061 | Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект | чл. 154 а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ | 14 дни | 0,2% върху проектната стойност, но не по-малко от 40,00 лв. и не повече от 5000,00 лв. | 0,2% върху проектната стойност, но не по-малко от 20,45 € и не повече от 2556,46 € |
| 2100 | Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи | чл. 57, ал. 1 от ЗУТ | 7 дни | 100,00 лв. | 51,13 € |
| 2042 | Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) | чл. 148, ал. 4 от ЗУТ | 7 дни | 100,00 лв. | 51,13 € |
| 2101 | Издаване на разрешения за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение | Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13, ал. 1 | 7 дни | 50,00 лв. | 25,56 € |
| 2063 | Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи | чл. 181, ал. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ | 7 дни | 20,00 лв. | 10,23 € |
| 2043 | Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти | чл. 193, ал. 3 от ЗУТ | 7 дни | 20,00 лв. | 10,23 € |
| 2121 | Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони | Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16, ал. 1 | 7 дни | 60,00 лв. | 30,68 € |
| 2041 | Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението | чл. 59, ал. 2 във връзка с чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3 от ЗУТ | 7 дни |
30,00 лв. |
15,34 € |
| 1992 | Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии | § 4, ал. 3; § 4, ал. 5 от ЗСПЗЗ | 1 месец | Безплатно | Безплатно |
| 2055 | Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ | чл. 203 от ЗУТ | 14 дни | 40,00 лв. | 20,45 € |
| 2084 | Издаване на удостоверение за търпимост на строеж | (§16 от ДР на ЗУТ) | 7 дни 3 дни |
30,00 лв. 50,00 лв. |
15,34 € 25,56 € |
| 2097 | Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура | чл. 74, ал. 2 от ЗУТ | 7 дни | 40,00 лв. | 20,45 € |
| Издаване на удостоверение от друг вид от главен архитект по искане на граждани | чл. 110, ал. 1, т. 12 от ЗМДТ | 7 дни | 20,00 лв. | 10,23 € | |
| 2519 | Издаване на заверен препис от решение на общински експертен съвет | чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ | 7 дни | Безплатно | Безплатно |
| Удостоверение за функциониране на строеж VI категория | чл. 178, ал. 2 от ЗУТ | 7 дни | 20,00 лв. | 10,23 € | |
| Издаване на удостоверение за функциониране на обект, съгласно преустройство по чл. 151 от ЗУТ | чл. 151 от ЗУТ | 7 дни | 20,00 лв. | 10,23 € | |
| Издаване на удостоверение за функциониране на преместваем обект | чл. 56 от ЗУТ и чл. 107, т. 5 от ЗМДТ | 7 дни | 20,00 лв. | 10,23 € | |
| 1991 | Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба | чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ | 7 дни 3 дни |
30,00 лв. 50,00 лв. |
15,34 € 25,56 € |