№ | Вид услуга | Срок | Такса |
---|---|---|---|
1 | Нощувка в база "Камен рид" | на вечер | 13,00 лв. |
2 | Заснемане на Тракийска царска гробница с фотоапарат | на кадър | 20,00 лв. |
3 | Заснемане на Тракийска царска гробница с видео | на минута | 100,00 лв. |
4 | Наем на зала Приемен център в НАР "Сборяново" | на час | 20,00 лв. |
5 | Наем на зала Конферентна зала в Музейна сграда в гр. Исперих | на час | 20,00 лв. |
6 | Наем на Етнографска къща | на час | 10,00 лв. |
7 | Вход на Музейна експозиция | единична цена | 1,00 лв. |
8 | Вход на Музейна експозиция - ученици, пенсионери | единична цена | 0,50 лв. |
9 | Вход на Музейна експозиция за лица с увреждания | безплатно | --- |
10 | Вход на Тракийска царска гробница | единична цена | 10,00 лв. |
11 | Вход на Тракийска царска гробница - за ученици и пенсионери | единична цена | 5,00 лв. |
12 | Вход на Тракийска царска гробница за лица с увреждания | ||
- с решение на ТЕЛК до 50% | единична цена | 5,00 лв. | |
- с решение на ТЕЛК над 50% | безплатно | --- | |
13 | Вход на Тракийска царска гробница за специализирани институции за предоставяне на социални услуги | единична цена | 2,00 лв. |
14 | Вход на Гробница под могила № 12 | единична цена | 2,00 лв. |
15 | Вход на Гробница под могила № 12 за ученици и пенсионери | единична цена | 1,00лв. |
16 | Вход на Гробница под могила № 12 за инвалиди | вход | Безплатен |
17 | Вход на Гробница под могила № 12 за специализирани институции за предоставяне на социални услуги | единична цена | 0,50 лв. |
18 | Вход на Гробница под могила № 13 | единична цена | 2,00 лв. |
19 | Вход на Гробница под могила № 13 за ученици и пенсионери | единична цена | 1,00 лв. |
20 | Вход на Гробница под могила № 13 за лица с увреждания | безплатно | --- |
21 | Вход на Гробница под могила № 13 за специализирани институции за предоставяне на социални услуги | единична цена | 0,50 лв. |
22 | Вход на Вятърна мелница с. Белинци, общ. Исперих | единична цена | 1,00 лв. |
23 | Вход на Вятърна мелница с. Белинци, общ. Исперих за ученици и пенсионери | единична цена | 0,50 лв. |
24 | Вход на Вятърна мелница с.Белинци, общ. Исперих за лица с увреждания | безплатно | --- |
25 | Пълен маршрут на всички обекти в гр. Исперих и НАР "Сборяново" | единична цена | 20,00 лв. |
26 | Пълен маршрут на всички обекти в гр. Исперих и НАР "Сборяново" за ученици и пенсионери | единична цена | 10,00 лв. |
27 | Пълен маршрут на всички обекти в гр. Исперих и НАР "Сборяново" за лица с увреждания | безплатно | --- |
28 | Ксерокопие на документ от научните фондове и книги | на лист | 1,00 лв. |
29 | Ксерокопие на снимка от научните фондове | на брой | 2,00 лв. |
30 | Работа с оригинал от научните фондове | на фондова единица | 5,00 лв. |
31 | Такса правоучастие в научни мероприятия | единична цена | 10,00 лв. |
32 | Изготвяне на писмена справка от фондовете на музея | на брой справка | 20,00 лв. |
33 | Изготвяне на писмена справка от научните фондове на други държавни музеи и в Държавен архив | на брой |
30,00 лв. и |
34 | Научна консултация за дипломна работа | на брой | 10,00 лв. |